| Holiday/Closure Day | Date | Day of the week |
|---|---|---|
| Martin Luther King Day | January 19, 2026 | Monday |
| President's Day | February 16, 2026 | Monday |
| Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2026 | Friday |
| Independence Day | July 3, 2026 | Friday |
| Labor Day | September 7, 2026 | Monday |
| Thanksgiving Day | November 26, 2026 | Thursday |
| Thanksgiving Holiday | November 27, 2026 | Friday |
| Winter Closure | December 21, 2026 | Monday |
| Winter Closure | December 22, 2026 | Tuesday |
| Winter Closure | December 23, 2026 | Wednesday |
| Winter Closure | December 24, 2026 | Thursday |
| Christmas Day | December 25, 2026 | Friday |
| Winter Closure | December 28, 2026 | Monday |
| Winter Closure | December 29, 2026 | Tuesday |
| Winter Closure | December 30, 2026 | Wednesday |
| Winter Closure | December 31, 2026 | Thursday |
| New Year’s Day | January 1, 2027 | Friday |
| Winter Closure | January 4, 2027 | Monday |
Note: In addition to the holidays listed above, full‐time staff and faculty will receive one floating holiday each year to be used on a day of their choosing. This floating holiday will not rollover from year to year and will not be paid out should an employee leave the college.